資產總覽
更新日期 2026-06-21 · USD/TWD 32.00
總淨值(TWD)
326,800
當日 0(+0.00%)
總資產(TWD)
3,526,800
總負債(TWD)
3,200,000
資產配置(TWD 占比)
淨值趨勢(TWD)
台股持股(TWD)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 股價 | 市值 | 占比 | 當日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 1,000 | 1,050.00 | 1,050,000 | 29.77% | +0.96% |
| 0050 | 元大台灣50 | 2,000 | 190.00 | 380,000 | 10.77% | +0.53% |
| 5483 | 中美晶 | 3,000 | 200.00 | 600,000 | 17.01% | +1.01% |
美股持股(USD)
| 代號 | 名稱 | 股數 | 股價(USD) | 市值(USD) | 占比 | 當日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 50 | 195.00 | 9,750.00 | 8.85% | +1.04% |
| VOO | Vanguard S&P500 | 30 | 480.00 | 14,400.00 | 13.07% | +0.42% |
| TSLA | Tesla | 20 | 250.00 | 5,000.00 | 4.54% | +1.63% |
負債
| 名稱 | 類型 | 幣別 | 餘額 | 餘額(TWD) |
|---|---|---|---|---|
| 房貸 | mortgage | TWD | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 信貸 | credit_loan | TWD | 200,000 | 200,000 |
| 總負債 | 3,200,000 | |||
| 淨值 = 總資產 − 總負債 | 326,800 | |||
此頁僅顯示彙總數字,不含任何帳號號碼或個人識別資訊。